Οικιακός Τιμοκατάλογος Παρόχων Ηλεκτρικής Ενέργειας
Φίλτρα
| Πάροχος | Έτος | Μήνας | Ονομασία Τιμολογίου | Πάγιο με Έκπτωση (€/μήνα) | Προϋπόθεση Έκπτωσης Παγίου | Τελική Τιμή Προμήθειας (€/KWh) | Προϋπόθεση Έκπτωσης Τιμής | Διάρκεια Σύμβασης | Παρατηρήσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 2025 | 6 | MAXI Home Super Save 30 | 9.00 | 0.085 | 12 | Η τιμή 0,085 €/kWh και το πάγιο 9€/μήνα, αφορά προωθητική ενέργεια για τις 30 πρώτες ημέρες. Μετά τις 30 πρώτες ημέρες το πάγιο θα είναι 4,5€/μήνα και το πρόγραμμα θα είναι κυμαινόμενο (ex-post) όπου η τιμή θα ανακοινώνεται κάθε μήνα. | ||
| ΖΕΝΙΘ | 2025 | 6 | Power Home Secure 2.0 | 9.90 | 0.09 | Έκπτωση Συνέπειας | 12 | Χαρίζονται τα πάγια για τον 1ο, 3ο και 6ο μήνα. Εμπορικά διαθέσιμο από 04.04.2025 | |
| PROTERGIA | 2025 | 6 | Value Swift OnTime | 5.00 | 0.09093 | Συνέπεια | 12 | ||
| ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 2025 | 6 | Ρεύμα Home Fixed Super Plus | 14.90 | 0.094 | Συνέπεια 50% | 12 | + 6€ δωροεπιταγή ΑΒ Βασιλόπουλος | |
| NRG | 2025 | 6 | nrg fixed on time advanced | 9.90 | 0.099 | Πληρωμή με Συνέπεια | 12 | Έκπτωση Συνέπειας 50,25% με κάθε συνεπή πληρωμή. | |
| NRG | 2025 | 6 | nrg simple 3.0 | 5.00 | 0.099 | Αορίστου Διάρκειας | |||
| PROTERGIA | 2025 | 6 | Value Secure 12 Μήνες | 9.90 | 0.099 | Συνέπεια | 12 | ||
| VOLTON | 2025 | 6 | VOLTON YELLOW FLAT | 9.90 | Έκπτωση συνέπειας 45% | 0.099 | Έκπτωση Συνέπειας 45% | 12 | Για τις πρώτες 180 ημερολογιακές ημέρες της διάρκειας ισχύος της Σύμβασης η Χρέωση Προμήθειας είναι σταθερή. Μετά την πάροδο των 180 ημερολογιακών ημερών η Χρέωση Προμήθειας καθίσταται Κυμαινόμενη. |
| ELPEDISON | 2025 | 6 | ELPEDISON Bright 12M | 7.90 | 0.1049 | 12 | |||
| NRG | 2025 | 6 | nrg fixed on time | 9.90 | 0.1078 | Έκπτωση Συνέπειας 30% | 12 | ||
| VOLTON | 2025 | 6 | Volton Blue 12M | 9.90 | Έκπτωση συνέπειας 45% | 0.1089 | Έκπτωση συνέπειας 45% | 12 | |
| ΗΡΩΝ | 2025 | 6 | BLUE GENEROUS HOME 3 | 9.90 | 0.11025 | Συνέπεια (-25%) | 12 | ||
| ΗΡΩΝ | 2025 | 6 | Yellow One Home 2 | 5.00 | 0.11229 | Συνέπεια και παραμονή | Αορίστου Διάρκειας | ||
| PROTERGIA | 2025 | 6 | Value 4FAMILY | 9.90 | 0.141, Τελική Τιμή Προμήθειας Νυχτερινής Κατανάλωσης: 0.089 | Πληρωμή με Συνέπεια | 12 | Το πρόγραμμα είναι διζωνικό. Η μειωμένη νυχτερινή τιμή εφαρμόζεται και τη νύχτα και το μεσημέρι κατά τα συγκεκριμένα ωράρια : Α. Από 1 Νοεμβρίου έως 31 Μαρτίου, μεταξύ 02:00-05:00 και 12:00-15:00 Β. Από 1 Απριλίου έως 31 Οκτωβρίου, μεταξύ 02:00-04:00 και 11:00-15:00. | |
| NRG | 2025 | 6 | nrg fixed 4U 12M | 14.90 | 0.115 | 12 | |||
| ΔΕΗ | 2025 | 6 | myHomeEnterTwo | 8.00 | 0.145, Τελική Τιμή Προμήθειας Νυχτερινής Κατανάλωσης: 0.095 | Αορίστου Διάρκειας | Το πρόγραμμα είναι διζωνικό. Η μειωμένη νυχτερινή τιμή εφαρμόζεται και τη νύχτα και το μεσημέρι κατά τα συγκεκριμένα ωράρια : Α. Από 1 Νοεμβρίου έως 31 Μαρτίου, μεταξύ 02:00-05:00 και 12:00-15:00 Β. Από 1 Απριλίου έως 31 Οκτωβρίου, μεταξύ 02:00-04:00 και 11:00-15:00. | ||
| PROTERGIA | 2025 | 6 | Value Safe More | 9.90 | 0.125 | 12 | Επιπλέον έκπτωση 10€/ΜWh σε συνδυασμό με πρόγραμμα φυσικού αερίου. | ||
| ΔΕΗ | 2025 | 6 | MyHome 4All | 0KWh - 500KWh: 4.90, 501KWh +: 0.00 | Πάγια Εντολή | 0KWh - 500KWh: 0.1236, 501KWh +: 0.17456, Τελική Τιμή Προμήθειας Νυχτερινής Κατανάλωσης: 0.09994 | 2% έκπτωση για πληρωμή μέσω πάγιας εντολής | 12 | |
| ΔΕΗ | 2025 | 6 | My Home Online | 3.50 | 0.142, Τελική Τιμή Προμήθειας Νυχτερινής Κατανάλωσης: 0.132 | 12 | Έκπτωση 100 € (50€ στον 1ο λογαριασμό & άλλα 50€ στον 6ο μήνα με ενεργό myΔΕΗ) | ||
| ΔΕΗ | 2025 | 6 | Ειδικό | 0KWh - 500KWh: 5.00, 500KWh +: 0.00 | 0KWh - 500KWh: 0.144, Εάν η κατανάλωση υπερβεί τις 500KWh η τιμή διαμορφώνεται σε 0.1548 από την 1η KWh, Τελική Τιμή Προμήθειας Νυχτερινής Κατανάλωσης: 0.1161 | Αορίστου Διάρκειας | |||
| ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 2025 | 6 | Home Fixed | 9.90 | 0.139 | Συνέπεια | 12 | ||
| PROTERGIA | 2025 | 6 | Value Lite | 0.00 | 0.14169 | 12 | |||
| ΔΕΗ | 2025 | 6 | My Home Enter | 4.90 | Πάγια Εντολή | 0.1421 | 2% έκπτωση για πληρωμή μέσω πάγιας εντολής | 12 | Έκπτωση 100 € (50€ στον 1ο λογαριασμό & άλλα 50€ στον 6ο μήνα με ενεργό myΔΕΗ) |
| VOLTERRA | 2025 | 6 | Ειδικό | 4.50 | 0.145 | 12 | |||
| VOLTERRA | 2025 | 6 | New Yellow για το Σπίτι | 4.50 | 0.145 | 12 | |||
| ΗΡΩΝ | 2025 | 6 | BASIC HOME | 5.00 | 0.14629 | Αορίστου Διάρκειας | |||
| PROTERGIA | 2025 | 6 | Value Special | 5.00 | 0.159 | Συνέπεια | Αορίστου Διάρκειας | ||
| NRG | 2025 | 6 | nrg 50 | 5.00 | 0.15909 | 12 | Tιμή (€/kWh) για κατανάλωση ίση με 330 kWh / μήνα (βάσει των μέσων καταναλώσεων οικιακών πελατών) | ||
| PROTERGIA | 2025 | 6 | Helios Value | 0.00 | 0.16237 | 12 | Αφορά πελάτες που διατηρούν σε ισχύ σύμβαση ενεργειακού συμψηφισμού και σύμβαση προμήθειας & εγκατάστασης Φ/Β και μπαταρίας με την Protergia Έκπτωση: 100% έκπτωση στη χρέωση ενέργειας του ανταγωνιστικού σκέλους, για τις πρώτες 1.000kWh/έτος που τυχόν καταναλωθούν εκτός ενεργειακού συμψηφισμού | ||
| VOLTON | 2025 | 6 | Ειδικό | 4.90 | 0.16645 | 12 | |||
| VOLTON | 2025 | 6 | Ειδικό | 4.90 | 0.16645 | Συνέπεια | 12 | Δώρο 50€ για νέες αιτήσεις. | |
| PROTERGIA | 2025 | 6 | Value Standard | 5.00 | 0.169 | Συνέπεια | 12 | ||
| NRG | 2025 | 6 | Ειδικό | 3.50 | ebill & πάγια εντολή | 0.1699 | συνέπεια | 12 | |
| ELPEDISON | 2025 | 6 | Ειδικό | 5.00 | 0KWh - 100KWh: 0.1665, 101KWh +: 0.18295 | Αορίστου Διάρκειας | |||
| NRG | 2025 | 6 | nrg 100 | 0.00 | 0.18182 | 12 | Tιμή (€/kWh) για κατανάλωση ίση με 330 kWh / μήνα (βάσει των μέσων καταναλώσεων οικιακών πελατών) | ||
| ΖΕΝΙΘ | 2025 | 6 | Ειδικό | 5.00 | 0.18652 | Αορίστου Διάρκειας | |||
| ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 2025 | 6 | Ειδικό | 5.00 | 0.18916 | 24 | |||
| ELPEDISON | 2025 | 6 | ELPEDISON SMART | 5.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | Η τιμή Ιουνίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Ιούλιο 2025. | ||
| ELPEDISON | 2025 | 6 | ELPEDISON Smart Zero | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | Η τιμή Ιουνίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Ιούλιο 2025. | ||
| NRG | 2025 | 6 | prime 4U | 1.80 | ebill & πάγια εντολή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | H τιμή Ιουνίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Ιούλιο 2025 | |
| NRG | 2025 | 6 | nrg on time 4U | 3.50 | ebill & πάγια εντολή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | συνέπεια | Αορίστου Διάρκειας | H τιμή Ιουνίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Ιούλιο 2025 |
| NRG | 2025 | 6 | nrg @ cost+ | 0KWh - 250KWh: 5.00, 251KWh - 450KWh: 9.70, 451KWh - 650KWh: 13.90, 651KWh +: 17.40 | ebill & πάγια εντολή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | H τιμή Ιουνίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Ιούλιο 2025 | |
| NRG | 2025 | 6 | nrg hybrid 50-50 | 6.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | H τιμή Ιουνίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Ιούλιο 2025 | ||
| VOLTON | 2025 | 6 | VOLTON YELLOW SIMPLE 50 € | 4.90 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Συνέπεια | 12 | Η τιμή του Ιουνίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Ιούλιο 2025. Στο πλαίσιο προωθητικής ενέργειας για τους πρώτους 5 μήνες πραγματοποιείται τμηματική πίστωση συνολικής αξίας 50€. | |
| ΔΕΗ | 2025 | 6 | myHome4Student | 0KWh - 150KWh: 2.91, 151KWh +: 0.00 | Πάγια Εντολή | 0KWh - 150KWh: 0.12513, 151KWh +: Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Έκπτωση 3% επί της τελικής τιμής προμήθειας με πληρωμή μέσω πάγιας εντολής. | 12 | |
| ΖΕΝΙΘ | 2025 | 6 | My Pet My Home | 4.50 | Dual Energy | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 24 | H τιμή Ιουνίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Ιούλιο 2025 | |
| ΖΕΝΙΘ | 2025 | 6 | Power Home More | 5.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | H τιμή Ιουνίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Ιούλιο 2025 | ||
| ΖΕΝΙΘ | 2025 | 6 | Power Home Go Electric Plus | 4.00 | Dual Energy | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | H τιμή Ιουνίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Ιούλιο 2025 | |
| ΖΕΝΙΘ | 2025 | 6 | Power Home Student | 5.00 | 0KWh - 200KWh: 0.095, 201KWh +: Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | H τιμή Ιουνίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Ιούλιο 2025 | ||
| ΖΕΝΙΘ | 2025 | 6 | Power Home Comfort | 9.00 | 0KWh - 150KWh: 0.099, 151KWh +: Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | H τιμή Ιουνίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Ιούλιο 2025 | ||
| ΖΕΝΙΘ | 2025 | 6 | Power Home Select | 5.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | H τιμή Ιουνίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Ιούλιο 2025 | ||
| ΖΕΝΙΘ | 2025 | 6 | Power Home Save | 5.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | H τιμή Ιουνίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Ιούλιο 2025 | ||
| ΗΡΩΝ | 2025 | 6 | YELLOW PLUS HOME | 0KWh - 30KWh: 9.50, 31KWh +: 0.00 | 0KWh - 30KWh: Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή, 31KWh +: Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | Δωρεάν οι πρώτες 30 kWh ανά μήνα. Η Τελική Τιμή Προμήθειας Ιουνίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Ιούλιο 2025. | ||
| ΗΡΩΝ | 2025 | 6 | YELLOW BENEFIT HOME | 5.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | Η Τελική Τιμή Προμήθειας Ιουνίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Ιούλιο 2025. | ||
| ΗΡΩΝ | 2025 | 6 | PROTECT 4 HOME | 5.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | Η Τελική Τιμή Προμήθειας Ιουνίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Ιούλιο 2025. | ||
| ΗΡΩΝ | 2025 | 6 | Yellow Free Student | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | Η Τελική Τιμή Προμήθειας Ιουνίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Ιούλιο 2025. | ||
| ΗΡΩΝ | 2025 | 6 | SOLAR GENEROUS HOME | 5.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | Η Τελική Τιμή Προμήθειας Ιουνίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Ιούλιο 2025. | ||
| ΗΡΩΝ | 2025 | 6 | DOUBLE GENEROUS HOME | 5.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | Η Τελική Τιμή Προμήθειας Ιουνίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Ιούλιο 2025. | ||
| ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 2025 | 6 | MAXI Home | 5.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 24 | H τιμή Ιουνίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Ιούλιο 2025 | ||
| ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 2025 | 6 | Ρεύµα MAXI Home 10 | 5.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | H τιμή Ιουνίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Ιούλιο 2025 |
Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα που να ταιριάζουν με τα επιλεγμένα φίλτρα.